<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanolike</title>
	<atom:link href="http://www.nanolike.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanolike.com</link>
	<description>Nano engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 18:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nanolike remporte le Prix Norbert Ségard 2011</title>
		<link>http://www.nanolike.com/nanolike-remporte-le-prix-norbert-segard-2011</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/nanolike-remporte-le-prix-norbert-segard-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nanocapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Ségard]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Ségard]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanolike.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.norbert-segard.org/"></a></p> <p style="text-align: center;">Mardi 17 janvier, à l&#8217;occasion d&#8217;une soirée mémorable à la CCI de Paris, les fondateurs de Nanolike se sont vus remettre par Nicolas de Tavernost (président de M6) et Jean-Paul Ségard (fils de Norbert Ségard) le <strong>1er prix ex-aequo du jeune ingénieur créateur d&#8217;entreprise. </strong></p> <p>Pour rappel, le prix Norbert &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.nanolike.com/nanolike-remporte-le-prix-norbert-segard-2011">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.norbert-segard.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="logo fondation Norbert Ségard" src="http://www.nanolike.com/wp-content/uploads/2012/01/logo.jpg" alt="logo fondation Norbert Ségard" width="189" height="96" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mardi 17 janvier, à l&#8217;occasion d&#8217;une soirée mémorable à la CCI de Paris, les fondateurs de Nanolike se sont vus remettre par Nicolas de Tavernost (président de M6) et Jean-Paul Ségard (fils de Norbert Ségard) le <strong>1er prix ex-aequo du jeune ingénieur créateur d&#8217;entreprise. </strong></p>
<p>Pour rappel, le prix Norbert Ségard a pour objectif de promouvoir et de favoriser la création d’entreprises technologiques innovantes par de jeunes ingénieurs ou docteurs.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/nanolike-remporte-le-prix-norbert-segard-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 !</title>
		<link>http://www.nanolike.com/bonne-annee-2012</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/bonne-annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanolike.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;"><strong>Toute l&#8217;équipe de Nanolike vous souhaite une excellente année 2012 !</strong></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">*</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">*</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Toute l&#8217;équipe de Nanolike vous souhaite une excellente année 2012 !</strong></p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p style="text-align: center;">*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/bonne-annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vu dans la presse : &#171;&#160;Nanolike maîtrise le dépôt de nanoparticules&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.nanolike.com/nanolike-maitrise-le-depot-de-nanoparticules</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/nanolike-maitrise-le-depot-de-nanoparticules#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[nanocapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanolike.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lu dans la presse le 18-10-2011</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><strong>Innovation</strong></p> <p style="text-align: left;">Avoir à disposition un réseau de capteurs plutôt que des capteurs disséminés, voilà ce qu&#8217;offre Nanolike. La mesure des gaz, températures, des pressions et des déformations gagne également en sensibilité, en profitant de l&#8217;échelle nanométrique</p> <p style="text-align: left;">Bien que des entreprises &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.nanolike.com/nanolike-maitrise-le-depot-de-nanoparticules">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lu dans la presse le 18-10-2011</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Innovation</strong></p>
<p style="text-align: left;">Avoir à disposition un réseau de capteurs plutôt que des capteurs disséminés, voilà ce qu&#8217;offre Nanolike. La mesure des gaz, températures, des pressions et des déformations gagne également en sensibilité, en profitant de l&#8217;échelle nanométrique</p>
<p style="text-align: left;">Bien que des entreprises disent déjà disposer de nanocapteurs, le terme pourrait être un abus de langage <strong style="font-style: normal;"><em><a title="INNOVATION : des capteurs invisibles et ultra sensibles" href="http://www.industrie.com/it/nanotechnologies/nanolike-maitrise-le-depot-de-nanoparticules.12058" target="_blank">&#8230; lire la suite sur Industrie &amp; Technologies</a></em></strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/nanolike-maitrise-le-depot-de-nanoparticules/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vu dans la presse : &#171;&#160;INNOVATION : des capteurs invisibles et ultra sensibles&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.nanolike.com/vu-dans-la-presse-innovation-des-capteurs-invisibles-et-ultra-sensibles</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/vu-dans-la-presse-innovation-des-capteurs-invisibles-et-ultra-sensibles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[nanocapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilité]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanolike.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lu dans la presse le 03-10-2011</p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><strong>Innovation</strong></p> <p style="text-align: left;">Nanolike développe et fabrique des nano-capteurs capables de mesurer en temps réel des dizaines de variables à la fois. Emanant d’un laboratoire de recherche en nanosciences de l’INSA de Toulouse, la jeune start-up a une technologie d’avance et surfe sur un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.nanolike.com/vu-dans-la-presse-innovation-des-capteurs-invisibles-et-ultra-sensibles">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lu dans la presse le 03-10-2011</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Innovation</strong></p>
<p style="text-align: left;">Nanolike développe et fabrique des nano-capteurs capables de mesurer en temps réel des dizaines de variables à la fois. Emanant d’un laboratoire de recherche en nanosciences de l’INSA de Toulouse, la jeune start-up a une technologie d’avance et surfe sur un marché en expansion <strong style="font-style: normal;"><em><a title="INNOVATION : des capteurs invisibles et ultra sensibles" href="http://www.entreprises-midipyrenees.com/actualite/actualite-innovation-des-capteurs-invisibles-et-ultra-sensibles_625.htm" target="_blank">&#8230; lire la suite sur Entreprises Midi-Pyrénées</a></em></strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/vu-dans-la-presse-innovation-des-capteurs-invisibles-et-ultra-sensibles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanolike rejoint l&#8217;incubateur Midi-Pyrénées</title>
		<link>http://www.nanolike.com/nanolike-rejoint-lincubateur-midi-pyrenees</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/nanolike-rejoint-lincubateur-midi-pyrenees#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[nanocapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanolike.com/www/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Nanolike bénéficie désormais du support de l&#8217;incubateur Midi-Pyrénées</strong></p> <p>&#160;</p> <p>A lire : l&#8217;article correspondant sur <a title="Nanolike entre à l'incubateur Midi-Pyrénées" href="http://www.entreprises-midipyrenees.com/actualite-innovation-7-nouveaux-projets-accompagnes-a-l'incubateur-midi-pyrenees_622.htm" target="_blank">Entreprises Midi-Pyrénées</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nanolike bénéficie désormais du support de l&#8217;incubateur Midi-Pyrénées</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A lire : l&#8217;article correspondant sur <a title="Nanolike entre à l'incubateur Midi-Pyrénées" href="http://www.entreprises-midipyrenees.com/actualite-innovation-7-nouveaux-projets-accompagnes-a-l'incubateur-midi-pyrenees_622.htm" target="_blank">Entreprises Midi-Pyrénées</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/nanolike-rejoint-lincubateur-midi-pyrenees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanolike lauréat du concours national de création d&#8217;entreprise innovante 2011 (OSEO &#8211; MESR)</title>
		<link>http://www.nanolike.com/nanolike-laureat-concours-national-mesr-oseo-2011</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/nanolike-laureat-concours-national-mesr-oseo-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[émergence]]></category>
		<category><![CDATA[lauréat]]></category>
		<category><![CDATA[nanocapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nanolike.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Nanolike a été lauréat du concours national de création d&#8217;entreprise de technologies innovantes 2011.</strong></p> <p>Ce concours est organisé chaque année par le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche en partenariat avec OSEO. Plus d&#8217;informations <a href="http://www.oseo.fr/a_la_une/agenda/concours_et_prix/concours_national_2011"> sur le site web d&#8217;OSEO</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Nanolike a été lauréat du concours national de création d&#8217;entreprise de technologies innovantes 2011.</strong></p>
<p>Ce concours est organisé chaque année par le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche en partenariat avec OSEO. Plus d&#8217;informations <a href="http://www.oseo.fr/a_la_une/agenda/concours_et_prix/concours_national_2011"> sur le site web d&#8217;OSEO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/nanolike-laureat-concours-national-mesr-oseo-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue chez Nanolike</title>
		<link>http://www.nanolike.com/bienvenue-chez-nanolike</link>
		<comments>http://www.nanolike.com/bienvenue-chez-nanolike#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-J</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[jeune entreprise innovante]]></category>
		<category><![CDATA[lauréat]]></category>
		<category><![CDATA[nanocapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nanolike]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanolike.com/www/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Bienvenue sur le site web de Nanolike.</strong></p> <p style="text-align: center;"> <p>Le site est en constante évolution, n&#8217;hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou questions via le <a title="Contact" href="http://www.nanolike.com/www/?page_id=20">formulaire de contact</a>.</p> <p style="text-align: right;">L&#8217;équipe Nanolike</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Bienvenue sur le site web de Nanolike.</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Le site est en constante évolution, n&#8217;hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou questions via le <a title="Contact" href="http://www.nanolike.com/www/?page_id=20">formulaire de contact</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>L&#8217;équipe Nanolike</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanolike.com/bienvenue-chez-nanolike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

